将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂卷板 | 0.476*1000 | 象牙白/海蓝/天蓝 | 华美 | 佛山乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩涂卷板 | 0.476*1000 | 象牙白 | 华美 | 佛山乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢瓦 | 0.426*1000 | 天蓝 | 华美 | 佛山乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢瓦 | 0.476*1200 | 象牙白 | 华美 | 佛山乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩涂卷板 | 0.376*1000 | TDC51D+Z象牙白 | 深圳华美 | 乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩涂卷板 | 0.476*1200 | TDC51D+Z象牙白 | 深圳华美 | 乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩涂卷板 | 0.426*1200 | TDC51D+Z天蓝 | 深圳华美 | 乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢瓦 | 0.426*1000 | TDC51D+Z天蓝 | 深圳华美 | 乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢瓦 | 0.526*1000 | TDC51D+Z象牙白 | 深圳华美 | 乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢瓦 | 0.476*1000 | TDC51D+Z天蓝 | 深圳华美 | 乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢瓦 | 0.326*1200 | TDC51D+Z象牙白 | 深圳华美 | 乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢卷板 | 0.526*1200 | 象牙白 | 华美 | 佛山乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩涂卷板 | 0.526*1000 | 天蓝 | 华美 | 佛山乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢瓦 | 0.826*1200 | 荷叶绿 | 华美 | 佛山乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢瓦 | 0.476*1000 | 象牙白/海蓝/天蓝 | 华美 | 佛山乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢瓦 | 0.526*1000 | 天蓝 | 华美 | 佛山乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩钢瓦 | 0.476*1200 | 象牙白/海蓝/天蓝 | 华美 | 佛山乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩涂卷板 | 0.45*1000 | 白灰 | 华美 | 广东 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩涂卷板 | 0.45*1000 | 白灰 | 华美 | 广东 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 | |
彩涂卷板 | 0.526*1200 | TDC51D+Z海蓝 | 深圳华美 | 乐从 | 方先生(15024259088) | 电议 | 01-18 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站